Маршрут троллейбуса №7 (улица Горпищенко — центр города)

Маршрут движения: (кольцевой)
улица Горпищенко — улица Истомина — улица Героев Севастополя — площадь Суворова — площадь Нахимова — площадь Лазарева — улица Большая Морская — площадь Ушакова — улица Вокзальная — улица Героев Севастополя — улица Истомина — улица Горпищенко
Стоимость проезда:
Наличными средствами, картой МИР — 19 рублей
Картой ЕГКС — 16 рублей
Центральный диспетчер: +7 (978) 972-40-60
Возникли нарекания во время поездки? Напишите жалобу!
На сайте появилось расписание морского транспорта! Подробнее
Расписание движения:
Понедельник — пятница. Отправление: улица Горпищенко
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
46 | 19 | 04 | 01 | 04 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 00 | 02 | 04 | 07 | 03 | 04 | 12 | 13 | 14 |
44 | 19 | 07 | 10 | 07 | 11 | 15 | 17 | 17 | 06 | 08 | 11 | 14 | 10 | 11 | 27 | 29 | 47 | |
28 | 13 | 16 | 13 | 20 | 24 | 26 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | 16 | 26 | 44 | 46 | |||
33 | 19 | 22 | 19 | 30 | 32 | 35 | 27 | 18 | 20 | 24 | 27 | 24 | 44 | 57 | 59 | |||
43 | 22 | 25 | 25 | 36 | 37 | 40 | 36 | 21 | 23 | 32 | 34 | 40 | 56 | |||||
55 | 28 | 31 | 30 | 47 | 49 | 51 | 41 | 27 | 29 | 35 | 38 | 55 | ||||||
34 | 37 | 41 | 55 | 57 | 59 | 52 | 30 | 32 | 43 | 45 | ||||||||
37 | 40 | 52 | 36 | 39 | 50 | 54 | ||||||||||||
43 | 52 | 42 | 48 | 59 | ||||||||||||||
49 | 58 | 53 | 56 | |||||||||||||||
55 | 59 | |||||||||||||||||
58 |
Выходные дни. Отправление: улица Горпищенко
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
45 | 16 | 00 | 00 | 08 | 07 | 05 | 04 | 03 | 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 13 | 12 | 03 | 01 | 19 |
43 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 26 | 24 | 22 | 20 | 37 | |
29 | 28 | 18 | 18 | 26 | 25 | 24 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 42 | 40 | 29 | 28 | 49 | ||
42 | 43 | 30 | 29 | 37 | 35 | 33 | 42 | 41 | 40 | 42 | 43 | 48 | 39 | 38 | ||||
51 | 38 | 38 | 43 | 42 | 41 | 49 | 47 | 46 | 48 | 49 | 54 | 50 | 50 | |||||
59 | 44 | 50 | 54 | 48 | 48 | 56 | 55 | 54 | ||||||||||
49 | 53 | 53 | ||||||||||||||||
58 |

Остановки троллейбусного маршрута №7 | |||
В направлении пл. Лазарева | В направлении ул. Горпищенко | ||
1 | Улица Горпищенко | 1 | Площадь Ушакова |
2 | Кинотеатр «Спутник» | 2 | Площадь Суворова |
3 | Школа №41 | 3 | Железнодорожный вокзал |
4 | Улица Паршина | 4 | Улица Ревякина (автовокзал) |
5 | Улица 2-я Бастионная | 5 | Улица Героев Севастополя |
6 | Малахов Курган | 6 | Улица Героев-Подводникам |
7 | Памятник Матросу Кошке | 7 | Малахов Курган |
8 | Улица Героев Севастополя | 8 | Улица Истомина |
9 | Автовокзал | 9 | Улица Паршина |
10 | Железнодорожный вокзал | 10 | Школа №41 |
11 | Площадь Суворова | 11 | Кинотеатр «Спутник» |
12 | Улица Горпищенко |