Маршрут троллейбуса №4 (улица Горпищенко — бухта Камышовая)

Маршрут движения:
улица Горпищенко — улица Истомина — улица Героев Севастополя — площадь Суворова — площадь Ушакова — улица Гоголя — улица Хрусталёва — улица Балтийская — улица Вакуленчука — улица Юмашева — проспект Октябрьской революции (ПОР) — улица Блюхера — к/ст «бухта Камышовая»
Стоимость проезда:
Наличными средствами, картой МИР — 19 рублей
Картой ЕГКС — 16 рублей
Центральный диспетчер: +7 (978) 972-40-60
Возникли нарекания во время поездки? Напишите жалобу!
На сайте появилось расписание морского транспорта! Подробнее
Расписание движения:
Понедельник — пятница. Отправление: улица Горпищенко
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
36 | 17 | 15 | 10 | 17 | 15 | 05 | 12 | 08 | 19 | 07 | 17 | 05 | 15 | 10 | 22 | 07 |
52 | 34 | 40 | 35 | 58 | 49 | 30 | 31 | 28 | 43 | 30 | 41 | 28 | 35 | 45 | 27 | |
59 | 54 | 52 | 47 | 53 | 53 | 54 | 51 | 58 | 52 |
Понедельник — пятница. Отправление: бухта Камышовая
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
44 | 00 | 07 | 04 | 02 | 06 | 15 | 00 | 03 | 07 | 18 | 04 | 15 | 20 | 18 | 06 | 15 | 00 |
25 | 23 | 20 | 27 | 24 | 42 | 22 | 20 | 31 | 40 | 27 | 36 | 43 | 30 | 35 | |||
42 | 48 | 45 | 57 | 43 | 44 | 55 | 51 | 58 | 53 |
Выходные дни. Отправление: улица Горпищенко
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
36 | 22 | 09 | 42 | 13 | 00 | 33 | 57 | 17 | 10 | ||||||
56 | 46 |
Выходные дни.Отправление: бухта Камышовая
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
46 | 32 | 19 | 06 | 23 | 10 | 43 | 07 | 25 | 18 | ||||||
52 | 56 |
Внимание! Посадка на остановке «улица Льва Толстого» в сторону улицы Горпищенко происходит на остановке маршрута №14 (противоположная сторона)!

Остановки троллейбусного маршрута №4 Схема движения до окончания реконструкции улицы Льва Толстого | |||
В направлении б. Камышовой | В направлении ул. Горпищенко | ||
1 | Улица Горпищенко | 1 | Камышовая бухта |
2 | Кинотеатр «Спутник» | 2 | Улица Блюхера |
3 | Школа №41 | 3 | Проспект Героев Сталинграда |
4 | Улица Паршина | 4 | Пляж «Омега» |
5 | Улица 2-я Бастионная | 5 | Парк Победы |
6 | Малахов Курган | 6 | Проспект Октябрьской революции |
7 | Памятник Матросу Кошке | 7 | Улица Юмашева |
8 | Улица Героев Севастополя | 8 | Улица Колобова |
9 | Автовокзал | 9 | Компания «Строитель» |
10 | Железнодорожный вокзал | 10 | Студенческий городок |
11 | Площадь Суворова | 11 | Улица Меньшикова |
12 | Площадь Ушакова | 12 | Улица Репина |
13 | Университет | 13 | Карантинная балка |
14 | Улица Степаненко | 14 | Улица Балтийская |
15 | Улица Кожанова | 15 | ГУП «Севэлектроавтотранс» |
16 | Школа №43 | 16 | Горгаз |
17 | Гипермаркет | 17 | ТД «Авангард» |
18 | ТД «Авангард» | 18 | Гипермаркет |
19 | Горгаз | 19 | Школа №43 |
20 | ГУП «Севэлектроавтотранс» | 20 | Улица Кожанова |
21 | Улица Балтийская | 21 | Университет |
22 | Карантинная балка | 22 | Площадь Ушакова |
23 | Улица Репина | 23 | Площадь Суворова |
24 | Центр занятости | 24 | Железнодорожный вокзал |
25 | Студенческий городок | 25 | Улица Ревякина (автовокзал) |
26 | Компания «Строитель» | 26 | Улица Героев Севастополя |
27 | Улица Степаняна | 27 | Памятник Героев-Подводникам |
28 | Улица Юмашева | 28 | Малахов Курган |
29 | Проспект Октябрьской Революции | 29 | Улица Истомина |
30 | Парк Победы | 30 | Улица Паршина |
31 | Пляж «Омега» | 31 | Школа №41 |
32 | Проспект Героев Сталинграда | 32 | Кинотеатр Спутник |
33 | Улица Блюхера | 33 | К/ст «Улица Горпищенко» |
34 | Камышовая бухта |
Троллейбус на 18:15 отсутствует. Не отображается на карте, и к остановке не подходит.