Маршрут троллейбуса №14 (5-й километр Балаклавского шоссе — бухта Камышовая)

Маршрут движения:
к/ст «5-й километр Балаклавского шоссе» — проспект Генерала Острякова — улица Силаева — улица Шабалина — улица Балтийская — улица Вакуленчука — улица Юмашева — проспект Октябрьской революции (ПОР) — проспект Героев Сталинграда — к/ст «бухта Камышовая»
Стоимость проезда:
Наличными средствами, картой МИР — 19 рублей
Картой ЕГКС — 16 рублей
Центральный диспетчер: +7 (978) 972-40-60
Возникли нарекания во время поездки? Напишите жалобу!
На сайте появилось расписание морского транспорта! Подробнее
Расписание движения:
Понедельник — пятница. Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 02 | 00 | 04 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 00 | 05 | 04 | 03 | 08 | 01 | 03 | 00 | 03 | 12 |
50 | 16 | 05 | 11 | 09 | 09 | 04 | 05 | 14 | 05 | 11 | 08 | 08 | 12 | 04 | 08 | 06 | 10 | 28 |
29 | 10 | 17 | 14 | 15 | 08 | 11 | 22 | 10 | 16 | 10 | 18 | 16 | 11 | 16 | 16 | 17 | ||
40 | 16 | 23 | 20 | 21 | 13 | 16 | 28 | 15 | 18 | 12 | 26 | 23 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||
48 | 21 | 28 | 25 | 27 | 17 | 21 | 34 | 20 | 23 | 17 | 35 | 30 | 22 | 23 | 32 | 40 | ||
55 | 27 | 33 | 31 | 33 | 24 | 26 | 39 | 26 | 26 | 22 | 40 | 37 | 26 | 30 | 39 | 53 | ||
33 | 38 | 37 | 39 | 30 | 31 | 44 | 30 | 28 | 26 | 50 | 43 | 32 | 37 | 48 | ||||
39 | 43 | 42 | 46 | 35 | 36 | 50 | 33 | 31 | 31 | 59 | 50 | 34 | 44 | 56 | ||||
45 | 48 | 47 | 50 | 40 | 41 | 55 | 36 | 33 | 35 | 57 | 40 | 51 | ||||||
51 | 53 | 52 | 53 | 45 | 46 | 42 | 39 | 40 | 42 | |||||||||
58 | 58 | 58 | 50 | 52 | 47 | 44 | 44 | 50 | ||||||||||
55 | 59 | 53 | 47 | 49 | 59 | |||||||||||||
57 | 49 | 54 | ||||||||||||||||
59 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
59 |
Понедельник — пятница. Отправление: бухта Камышовая
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 03 | 04 | 01 | 04 | 03 | 01 | 02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 07 | 02 | 07 | 07 |
15 | 11 | 08 | 10 | 05 | 07 | 08 | 10 | 09 | 07 | 03 | 07 | 04 | 05 | 14 | 10 | 14 | 23 | |
28 | 16 | 15 | 15 | 11 | 13 | 20 | 17 | 14 | 12 | 08 | 10 | 09 | 10 | 21 | 17 | 21 | 39 | |
41 | 21 | 22 | 20 | 17 | 18 | 26 | 23 | 19 | 15 | 13 | 15 | 14 | 18 | 28 | 25 | 28 | ||
51 | 26 | 28 | 22 | 22 | 24 | 32 | 28 | 24 | 21 | 16 | 20 | 18 | 30 | 34 | 33 | 35 | ||
59 | 28 | 33 | 27 | 27 | 30 | 39 | 33 | 29 | 26 | 18 | 25 | 23 | 42 | 41 | 41 | 51 | ||
38 | 38 | 32 | 32 | 35 | 46 | 38 | 34 | 28 | 21 | 31 | 27 | 51 | 48 | 50 | ||||
43 | 41 | 34 | 36 | 40 | 53 | 43 | 39 | 32 | 24 | 26 | 32 | 59 | 55 | 59 | ||||
50 | 46 | 39 | 41 | 45 | 48 | 45 | 36 | 29 | 41 | 36 | ||||||||
55 | 49 | 43 | 46 | 51 | 53 | 49 | 38 | 35 | 46 | 41 | ||||||||
54 | 45 | 50 | 58 | 52 | 40 | 40 | 51 | 46 | ||||||||||
59 | 52 | 52 | 43 | 46 | 56 | 51 | ||||||||||||
58 | 56 | 48 | 49 | 55 | ||||||||||||||
53 | 52 | |||||||||||||||||
57 | 57 |
Выходные дни. Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 00 | 03 | 03 | 01 | 07 | 04 | 01 | 05 | 00 | 00 | 10 | 12 | 13 | 03 | 03 | 05 | 01 |
23 | 12 | 09 | 09 | 08 | 17 | 10 | 07 | 11 | 06 | 05 | 23 | 35 | 25 | 15 | 16 | 17 | |
36 | 24 | 15 | 15 | 15 | 27 | 16 | 13 | 17 | 12 | 11 | 36 | 59 | 38 | 27 | 28 | 27 | |
48 | 35 | 21 | 22 | 22 | 37 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 | 50 | 50 | 39 | 41 | 41 | ||
44 | 27 | 30 | 28 | 47 | 28 | 25 | 29 | 24 | 23 | 51 | 53 | 54 | |||||
51 | 33 | 39 | 34 | 56 | 35 | 31 | 35 | 30 | 30 | ||||||||
57 | 39 | 50 | 40 | 42 | 37 | 41 | 34 | 34 | |||||||||
45 | 46 | 49 | 42 | 48 | 42 | 44 | |||||||||||
51 | 52 | 55 | 48 | 54 | 47 | 48 | |||||||||||
57 | 59 | 54 | 53 | 57 | |||||||||||||
59 |
Выходные дни. Отправление: бухта Камышовая
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 08 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 07 | 02 | 04 | 03 | 06 | 09 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 | 36 |
36 | 23 | 08 | 09 | 07 | 06 | 14 | 19 | 08 | 11 | 09 | 20 | 22 | 14 | 26 | 15 | 17 | 16 | |
49 | 34 | 13 | 14 | 12 | 14 | 20 | 29 | 14 | 16 | 15 | 34 | 35 | 27 | 50 | 28 | 29 | ||
59 | 46 | 20 | 22 | 19 | 22 | 26 | 39 | 20 | 23 | 21 | 45 | 48 | 40 | 40 | 41 | |||
54 | 25 | 26 | 25 | 31 | 32 | 48 | 27 | 29 | 27 | 57 | 53 | 53 | ||||||
32 | 30 | 31 | 42 | 37 | 56 | 34 | 34 | 33 | ||||||||||
37 | 36 | 37 | 52 | 43 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
44 | 42 | 43 | 58 | 51 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
49 | 49 | 49 | 59 | 52 | 51 | 52 | ||||||||||||
56 | 55 | 55 | 58 | 57 | 58 |

Остановки троллейбусного маршрута №14 | |||
В направлении бухты Камышовой | В направлении 5-го километра Балаклавского шоссе | ||
1 | 5-й километр Балаклавского шоссе | 1 | Камышовая бухта |
2 | Больничный комплекс | 2 | Улица Блюхера |
3 | Школа № 38 | 3 | Проспект Героев Сталинграда |
4 | Улица Генерала Лебедя | 4 | Пляж «Омега» |
5 | Улица Генерала Хрюкина | 5 | Парк Победы |
6 | Школа № 22 | 6 | Проспект Октябрьской революции |
7 | Магазин Океан | 7 | Улица Юмашева |
8 | Улица Силаева | 8 | Компания «Строитель» |
9 | Улица Шабалина | 9 | Студенческий городок |
10 | Гипермаркет | 10 | Улица Меньшикова |
11 | Торговый дом «Авангард» | 11 | Улица Репина |
12 | Горгаз | 12 | Карантинная балка |
13 | ГУП «Севэлектроавтотранс» | 13 | Улица Балтийская |
14 | Улица Балтийская | 14 | ГУП «Севэлектроавтотранс» |
15 | Карантинная балка | 15 | Горгаз |
16 | Улица Репина | 16 | Улица Токарева |
17 | Центр занятости | 17 | Гипермаркет |
18 | Студенческий городок | 18 | Улица Шабалина |
19 | Компания «Строитель» | 19 | Улица Силаева |
20 | Улица Степаняна | 20 | Магазин «Океан» |
21 | Улица Юмашева | 21 | Школа №7 |
22 | Проспект Октябрьской революции | 22 | Улица Генерала Хрюкина |
23 | Парк Победы | 23 | Улица Генерала Лебедя |
24 | Пляж «Омега» | 24 | Школа №38 |
25 | Проспект Героев Сталинграда | 25 | Больничный комплекс |
26 | Улица Блюхера | 26 | ТЦ «SeaMall» |
27 | Камышовая бухта | 27 | 5-й километр Балаклавского шоссе |