Катер «Графская пристань (центр) — Северная сторона» в городе Севастополе»

Стоимость проезда:
Наличные средства — 24 рубля
Карта ЕГКС — 22 рубля
Средняя длина рейса: 1.14 км
При плохих погодных условиях катер не работает. Взамен работают компенсационные автобусные маршруты:
- №150 и 150а (площадь Суворова — площадь Захарова)
- №151 и 151а (площадь Нахимова — площадь Захарова)
- №152 и 152а (площадь Лазарева — площадь Захарова)
- №153 и 153а (площадь Ушакова — площадь Захарова)
Стоимость проезда в компенсационных автобусах: 60 рублей (ЕГКС — 51)
Расписание:
Рабочие дни. Отправление: Город
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 30 |
30 | 20 | 20 | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 55 | |
40 | 30 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | |||
40 | 40 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни. Отправление: Северная сторона
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 10 |
45 | 30 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 35 | 45 |
45 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | |||
40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | ||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
Выходные дни. Отправление: Город
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | |
45 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |||
45 | 45 | |||||||||||||||||
55 |
Выходные дни. Отправление: Северная сторона
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | 10 |
45 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 45 |
45 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | |||
45 | 45 | 55 | ||||||||||||||||