Уважаемые пассажиры!
Уведомляем Вас о продлении графика движения некоторых троллейбусных маршрутов на Новогоднюю ночь (31 декабря — 1 января).
Маршрут №7 (улица Горпищенко – центр города)
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
45 | 16 | 00 | 00 | 08 | 07 | 05 | 04 | 03 | 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 13 | 12 | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 |
43 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 26 | 24 | 22 | 20 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
29 | 28 | 18 | 18 | 26 | 25 | 24 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 42 | 40 | 29 | 28 | ||||||
42 | 43 | 30 | 29 | 37 | 35 | 33 | 42 | 41 | 40 | 42 | 43 | 48 | 39 | 38 | |||||||
51 | 38 | 38 | 43 | 42 | 41 | 49 | 47 | 46 | 48 | 49 | 54 | 50 | 50 | ||||||||
59 | 44 | 50 | 54 | 48 | 48 | 56 | 55 | 54 | |||||||||||||
49 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
58 |
Маршрут №9 (проспект Победы – центр города)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 10 | 02 | 02 | 00 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
37 | 35 | 11 | 10 | 09 | 11 | 21 | 25 | 09 | 10 | 22 | 59 | 56 | 36 | 35 | 46 | 47 | 48 | ||
22 | 21 | 20 | 20 | 45 | 45 | 24 | 23 | 42 | 55 | 55 | |||||||||
36 | 35 | 37 | 47 | 59 | 35 | 34 | 59 | ||||||||||||
47 | 48 | 58 | 42 | 44 |
Маршрут №10 (бухта Камышовая – центр города)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
51 | 19 | 15 | 00 | 03 | 10 | 07 | 15 | 11 | 16 | 00 | 02 | 25 | 12 | 00 | 16 | 07 | 30 | 10 | 31 | 12 |
57 | 40 | 20 | 23 | 33 | 23 | 30 | 18 | 35 | 25 | 12 | 37 | 47 | 53 | 36 | 51 | 52 | ||||
38 | 45 | 45 | 49 | 37 | 43 | 42 | 22 | |||||||||||||
45 | 55 | 59 | 48 |
Маршрут №12 (5-й километр Балаклавского шоссе – центр города)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
00 | 06 | 02 | 07 | 05 | 00 | 03 | 00 | 05 | 04 | 04 | 14 | 05 | 30 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 |
22 | 18 | 13 | 13 | 11 | 05 | 09 | 06 | 10 | 10 | 10 | 31 | 38 | 46 | 18 | 22 | 40 | 44 | 48 | 52 |
44 | 29 | 25 | 18 | 17 | 10 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 48 | 56 | 34 | 38 | |||||
55 | 40 | 36 | 23 | 22 | 15 | 19 | 17 | 19 | 21 | 22 | 50 | 54 | |||||||
51 | 46 | 28 | 26 | 19 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||
58 | 33 | 31 | 24 | 30 | 27 | 28 | 31 | 40 | |||||||||||
39 | 35 | 30 | 36 | 32 | 32 | 35 | 57 | ||||||||||||
45 | 40 | 36 | 42 | 37 | 37 | 39 | |||||||||||||
52 | 45 | 43 | 48 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||
58 | 50 | 49 | 54 | 47 | 50 | 50 | |||||||||||||
55 | 56 | 53 | 57 | 57 | |||||||||||||||
59 |
Все остальные маршруты работают без продлений и по графику выходного дня.