Уважаемые пассажиры!
Уведомляем о введении специального графика движения троллейбусов и государственных автобусов с 1-го января по 10-е января 2021 года.
Троллейбусные маршруты:
№1 (улица Адмирала Макарова — бухта Стрелецкая)
Отправление: улица Адмирала Макарова
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 52 | 24 | 59 | 22 | 25 | 29 | 00 | 01 | 20 | 15 | 59 | 43 | 31 | 15 | 03 |
55 | 57 | 28 | 31 |
Отправление: бухта Стрелецкая
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
01 | 36 | 08 | 43 | 06 | 09 | 13 | 24 | 27 | 04 | 42 | 26 | 14 | 46 | |
39 | 41 | 44 | 48 | 59 | 58 |
№3 (площадь Ластовая — центр города)
Отправление: площадь Ластовая
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 05 | 51 | 16 | 07 | 17 | 10 | 03 | 23 | 42 | 35 | 00 | 44 | 36 | 28 | |
58 | 24 | 44 | 37 | 30 | 49 | 52 | |||||||||
56 |
№4 (улица Горпищенко — бухта Камышовая)
Отправление: улица Горпищенко
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
36 | 09 | 42 | 13 | 00 | 33 | 57 | 17 | 10 | |||||||
56 | 46 |
Отправление: бухта Камышовая
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
46 | 19 | 06 | 23 | 10 | 43 | 07 | 25 | 18 | |||||||
52 | 56 |
Маршрут №7 (улица Горпищенко – центр города)
Отправление: улица Горпищенко
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
45 | 46 | 01 | 01 | 03 | 04 | 04 | 06 | 11 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 16 | 19 | 30 | 00 | 01 | 00 |
34 | 33 | 11 | 12 | 11 | 12 | 22 | 13 | 21 | 22 | 22 | 22 | 29 | 32 | 37 | 15 | 16 | 17 | ||
47 | 48 | 19 | 23 | 18 | 23 | 27 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 37 | 40 | 52 | 30 | 31 | |||
25 | 35 | 29 | 37 | 37 | 35 | 37 | 38 | 36 | 38 | 51 | 59 | 38 | 39 | ||||||
34 | 41 | 36 | 51 | 47 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 59 | 53 | 54 | |||||||
41 | 57 | 43 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
57 | 50 | ||||||||||||||||||
59 |
Маршрут №9 (проспект Победы – центр города)
Отправление: проспект Победы
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07 | 06 | 07 | 08 | 23 | 17 | 07 | 08 | 10 | 00 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 08 |
28 | 29 | 30 | 30 | 54 | 31 | 17 | 18 | 16 | 11 | 15 | 16 | 45 | 44 | 22 | 22 | 23 |
54 | 46 | 43 | 32 | 30 | 32 | 16 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
52 | 57 | 42 | 40 | 42 | 43 | |||||||||||
58 | 59 |
Маршрут №10 (Бухта Камышовая – центр города)
Отправление: бухта Камышовая
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
57 | 20 | 45 | 10 | 07 | 15 | 11 | 16 | 00 | 02 | 25 | 12 | 00 | 16 | 07 | 14 | |
38 | 33 | 23 | 30 | 18 | 35 | 25 | 12 | 37 | 47 | 53 | 36 | 32 | ||||
45 | 45 | 49 | 37 | 43 | 42 | 22 | 56 | |||||||||
55 | 59 | 48 |
Маршрут №10к (Бухта Казачья – центр города)
Отправление: бухта Казачья
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14 | 00 | 37 | 25 | 10 | 12 | 15 | 44 | 25 | 35 | 12 | 22 | 31 | 06 | 12 | |
56 | 43 | 53 | 24 | 59 | 37 | 50 | 35 | ||||||||
51 | 59 | ||||||||||||||
Маршрут №11 (площадь Ластовая – 5-й километр – площадь Ушакова)
Расписание не поменялось (старое расписание).
Маршрут №11а (проспект Победы – 5-й километр – площадь Ушакова
Отправление: проспект Победы
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
40 | 46 | 20 | 20 | 20 | 18 |
Маршрут №12 (5-й километр – центр города)
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
55 | 18 | 02 | 07 | 17 | 00 | 03 | 00 | 05 | 04 | 04 | 14 | 05 | 30 | 02 | 06 | 10 |
40 | 25 | 18 | 26 | 05 | 09 | 06 | 10 | 10 | 10 | 31 | 38 | 46 | 18 | 22 | ||
46 | 33 | 40 | 10 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 48 | 56 | 34 | 38 | ||||
52 | 45 | 15 | 19 | 17 | 19 | 21 | 22 | 50 | 54 | |||||||
58 | 50 | 19 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | |||||||||
55 | 24 | 30 | 27 | 28 | 31 | 40 | ||||||||||
30 | 36 | 32 | 32 | 35 | 57 | |||||||||||
36 | 42 | 37 | 37 | 39 | ||||||||||||
43 | 48 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||
49 | 54 | 47 | 50 | 50 | ||||||||||||
56 | 53 | 57 | 57 | |||||||||||||
59 |
Маршрут №14 (5-й километр – бухта Камышовая)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12 | 09 | 15 | 01 | 07 | 04 | 01 | 05 | 00 | 00 | 10 | 12 | 13 | 03 | 03 | 05 | 01 |
35 | 33 | 30 | 08 | 17 | 10 | 07 | 11 | 06 | 05 | 23 | 35 | 25 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 51 | 50 | 15 | 27 | 16 | 13 | 17 | 12 | 11 | 36 | 59 | 38 | 27 | 28 | 27 | |
22 | 37 | 22 | 19 | 23 | 18 | 17 | 50 | 50 | 39 | 41 | 41 | |||||
28 | 47 | 28 | 25 | 29 | 24 | 23 | 51 | 53 | 54 | |||||||
34 | 56 | 35 | 31 | 35 | 30 | 30 | ||||||||||
40 | 42 | 37 | 41 | 34 | 34 | |||||||||||
46 | 49 | 42 | 48 | 42 | 44 | |||||||||||
52 | 55 | 48 | 54 | 47 | 48 | |||||||||||
59 | 54 | 53 | 57 | |||||||||||||
59 |
Отправление: бухта Камышовая
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 07 | 02 | 04 | 03 | 06 | 09 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 |
46 | 20 | 26 | 19 | 06 | 14 | 19 | 08 | 11 | 09 | 20 | 22 | 14 | 26 | 15 | 17 | 16 |
49 | 42 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 16 | 15 | 34 | 35 | 27 | 50 | 28 | 29 | 31 | |
31 | 22 | 26 | 39 | 20 | 23 | 21 | 45 | 48 | 40 | 40 | 41 | |||||
37 | 31 | 32 | 48 | 27 | 29 | 27 | 57 | 53 | 53 | |||||||
43 | 42 | 37 | 56 | 34 | 34 | 33 | ||||||||||
49 | 52 | 43 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
55 | 58 | 52 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
59 | 52 | 51 | 52 | |||||||||||||
58 | 57 | 58 | ||||||||||||||
Маршрут №17 (улица Горпищенко – 5-й километр)
Отправление: улица Горпищенко
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
08 | 26 | 05 | 07 | 15 | 05 | 10 | 02 | 03 | 10 | 01 | 00 | 12 | 26 | 33 | 01 |
37 | 54 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 12 | 09 | 21 | 30 | 34 | 53 | 28 | ||
45 | 35 | 37 | 33 | 39 | 18 | 20 | 33 | 51 | |||||||
46 | 48 | 39 | 29 | 31 | 44 | ||||||||||
58 | 54 | 59 | 40 | 42 | 50 | ||||||||||
51 | 52 | ||||||||||||||
59 |
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
56 | 25 | 14 | 11 | 12 | 03 | 15 | 16 | 00 | 08 | 09 | 16 | 20 | 12 | 19 | 14 | |
42 | 33 | 23 | 14 | 21 | 27 | 06 | 19 | 21 | 37 | 58 | 39 | 47 | ||||
53 | 55 | 46 | 25 | 27 | 50 | 17 | 31 | 32 | 46 | |||||||
36 | 47 | 28 | 40 | 38 | ||||||||||||
42 | 58 | 39 | 47 | 49 | ||||||||||||
53 | 51 | 58 | ||||||||||||||
57 |
Маршрут №19 (проспект Победы – бухта Камышовая)
Отправление: проспект Победы
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
20 | 38 | 41 | 27 | 13 | 29 | 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 55 | 35 | 41 | |
58 | 44 | 44 | 33 | 48 | 36 | 37 |
Отправление: бухта Камышовая
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 48 | 03 | 21 | 08 | 55 | 26 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 33 | 43 | 49 | |
50 | 37 | 23 | 41 | 27 | |||||||||||
54 | 58 |
Маршрут №20 (проспект Победы – 5-й километр)
Отправление: проспект Победы
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
20 | 09 | 00 | 19 | 09 | 11 | 05 | 07 | 14 | 04 | 02 | 11 | 01 | 00 | 06 | 14 |
38 | 28 | 30 | 21 | 16 | 16 | 24 | 25 | 27 | 18 | 23 | 23 | 39 | 19 | ||
50 | 41 | 42 | 45 | 33 | 35 | 37 | 38 | 43 | 49 | 47 | |||||
52 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||
56 | 57 |
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08 | 26 | 16 | 07 | 09 | 04 | 04 | 12 | 02 | 15 | 04 | 09 | 09 | 25 | 05 | 00 |
57 | 48 | 38 | 18 | 30 | 33 | 21 | 23 | 13 | 26 | 29 | 35 | 46 | 52 | 33 | |
29 | 59 | 54 | 32 | 34 | 25 | 50 | 57 | 47 | |||||||
40 | 44 | 45 | 36 | ||||||||||||
57 | 52 |
Маршрут №76 (бухта Камышовая – бухта Стрелецкая)
Отправление: бухта Камышовая
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
31 | 30 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 30 | 00 | 00 | 03 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Отправление: бухта Стрелецкая
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 30 | 30 |
30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 29 |
Автобусные маршруты
Маршрут №8 (5-й километр – Кадыковский комбинат)
5-й км | Первоймайское на ул. Драпушко | пл. 1-го Мая на ул. Драпушко | ул. Драпушко | пл. 1-го Мая на 5-й км | Первомайское на 5-й км |
6-40 | 7-00 | 7-10 | 7-20 | 7-30 | 7-40 |
8-15 | 8-35 | 8-45 | 8-55 | 9-05 | 9-15 |
9-10 | 9-30 | 9-40 | 9-50 | 10-00 | 10-10 |
9-40 | 10-00 | 10-10 | 10-20 | 10-30 | 10-40 |
10-35 | 10-55 | 11-05 | 11-15 | 11-25 | 11-35 |
12-10 | 12-30 | 12-40 | 12-50 | 13-00 | 13-10 |
13-40 | 14-00 | 14-10 | 14-20 | 14-30 | 14-40 |
15-00 | 15-20 | 15-30 | 15-55 | 16-05 | 16-15 |
16-35 | 16-55 | 17-05 | 17-15 | 17-25 | 17-35 |
16-50 | 17-10 | 17-20 | 17-30 | 17-40 | 17-50 |
18-15 | 18-35 | 18-45 | 19-10 | 19-20 | 19-30 |
19-55 | 20-10 | 20-20 | 20-30 | 20-40 | 20-50 |
21-15 | 21-30 | 21-40 | 21-50 | 22-00 | 22-10 |
Маршрут №9 (5-й километр – 2-е отделение Золотой балки
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 05 | 20 | 05 | 15 | 15 | 25 | 05 | 25 | 25 | 15 | 00 |
50 | 55 | 55 | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 30 | 40 | 45 | 25 | 45 | 40 | ||
55 | 45 | 55 | 50 | 55 |
Отправление: 2-е отделение Золотой балки
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 00 | 10 | 10 | 30 | 15 | 05 | 20 | 00 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 00 | 25 |
30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 35 | 35 | 15 | 20 | 45 | 45 | 35 | 35 | |||
55 | 50 | 45 | 40 | 55 |
Маршрут №18 (5-й километр – село Морозовка)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №21 (5-й километр – Инкерман, ч/з Максимову дачу)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
20 | 45 | 45 | 30 | 30 | 05 | 10 | 40 | 10 | 05 | 20 | 10 | 00 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 00 |
50 | 30 | 40 | 35 | 55 | 50 | 25 | 50 | 50 | ||||||||||
50 | 55 |
Отправление: Инкерман
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 40 | 35 | 15 | 20 | 40 | 20 | 00 | 05 | 00 | 10 | 00 | 25 | 10 | 10 | 05 | 15 | 45 |
40 | 50 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 55 | |||||||
55 |
Маршрут №23 (5-й километр – аквапарк «Зурбаган»)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
50 | 20 | 20 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 00 | 10 | 05 | 00 | 00 | 05 | 10 | 05 | 00 | 20 | 15 |
50 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 | 15 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 20 | 25 | 30 | 20 | 50 | 35 | |
50 | 35 | 55 | 30 | 55 | 25 | 45 | 50 | 35 | 25 | 20 | 40 | 40 | 45 | 35 | ||||
55 | 40 | 40 | 50 | 35 | 35 | 55 | 55 | |||||||||||
55 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Отправление: аквапарк «Зурбаган»
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
55 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 00 | 15 | 05 | 25 | 10 | 05 |
40 | 25 | 30 | 25 | 10 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 35 | 20 | 55 | 30 | 35 | ||
40 | 50 | 40 | 20 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 55 | 35 | ||||||
55 | 50 | 35 | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 55 | ||||||||||
50 | 55 |
Маршрут №24 (5-й километр – бухта Камышовая)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
55 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Отправление: бухта Камышовая
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15 | 15 | 10 | 05 | 45 | 45 | 55 | 50 | 25 | 15 | 15 | 15 |
Маршрут №27 (2-е отделение Золотой балки – Кадыковский комбинат)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №33 (Балаклава – ж/д вокзал)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №34 (2-е отделение Золотой балки – аквапарк «Зурбаган»
Отправление: 2-е отделение Золотой балки
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 |
Отправление: аквапарк «Зурбаган»
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
05 | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 |
Маршрут №37 (5-й километр – Родниковое)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №40 (5-й километр – Терновка)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №41 (5-й километр – Передовое)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №79 (5-й километр – улица Бориса Михайлова)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 06 | 22 | 55 | 25 | 07 | 40 | 40 | 05 | 45 |
Отправление: улица Бориса Михайлова
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
50 | 05 | 20 | 05 | 20 | 55 | 40 | 50 | ||||||||
40 |
Маршрут №91 (5-й километр – Сахарная головка)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 30 | 05 | 25 |
40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 40 | |||
55 | 55 | 55 | 45 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | |||||
55 |
Отправление: Сахарная головка
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
15 | 15 | 15 | 15 | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 05 | 15 | 00 |
45 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | |||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 50 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
45 | 55 |
Маршрут №92 (Инкерман – центр города)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе в Инкерман
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 35 | 25 | 15 | 00 | 50 | 05 | 20 | 10 | 15 | 35 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 40 | 35 |
55 | 10 | 30 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 40 | 55 | ||||||||
55 | 55 |
Отправление: площадь Нахимова
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 45 | 30 | 30 | 15 | 00 | 20 | 05 | 25 | 05 | 00 | 05 | 30 | 10 | 25 | 10 | 05 |
55 | 35 | 45 | 45 | 45 | 30 | 40 | 40 |
Отправление: Инкерман
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
40 | 35 | 25 | 25 | 05 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 25 | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 | 00 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Маршрут №93 (5-й километр – балка Бермана)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №94 (2-е отделение Золотой балки – центр города)
Отправление: 5-й километр Балаклавского шоссе в Балаклаву
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
35 | 45 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 10 | 05 | 00 | 00 | 00 | 05 | 20 | 10 | 00 | 05 |
55 | 40 | 20 | 35 | 20 | 45 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 30 | 35 | 25 | 35 | 25 | |
50 | 45 | 30 | 35 | 35 | 35 | 20 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | |||||||
50 | 50 | 50 | 45 | 35 | 50 | 55 | ||||||||||||
50 |
Отправление: 2-е отделение Золотой балки
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
15 | 15 | 40 | 05 | 15 | 30 | 00 | 05 | 15 | 10 | 05 | 15 | 00 | 05 | 00 | 00 | 15 | 15 |
45 | 45 | 30 | 40 | 20 | 25 | 45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | 45 | |||
45 | 40 | 50 | 50 | 35 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | ||||||||
55 | 45 |
Отправление: площадь Нахимова
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
25 | 15 | 10 | 40 | 05 | 15 | 15 | 00 | 20 | 05 | 05 | 05 | 10 | 00 | 00 | 05 | 10 | 05 | 00 |
40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 35 | |||
30 | 50 | 45 | 40 | 50 | 35 | 30 | 30 | 45 | 35 | 25 | 40 | |||||||
50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||||
50 |
Маршрут №97 (5-й километр – Кадыковский комбинат)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №103 (5-й километр – Инкерман)
Отправление: 5-й километр Балалкалвского шоссе
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
35 | 00 | 05 | 05 | 25 | 15 | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 |
20 | 15 | 25 | 45 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 | ||
40 | 50 | 40 | 45 | ||||||||
50 |
Отправление: Инкерман
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15 | 10 | 05 | 15 | 10 | 05 | 15 | 00 | 10 | 00 | 10 |
50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 45 | 45 | 25 | 25 | 45 | 25 |
45 | 50 | 40 | 45 | 50 |
Маршрут №126 (Балаклава – Инкерман)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №129 (Балаклава – Терновка)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №182 (5-й километр – Передовое, ч/з Балаклаву)
Расписание без изменений (старое расписание).
Маршрут №183 (5-й километр – Передовое)
Расписание без изменений (старое расписание).
92 автобус на 12 00 от нахимова прошел на 15 минут раньше. В праздники никто не контролирует расписание
А где расписание автобуса № 44. Это расписание на весь год или только на праздники до 10.01.21.?
Автобус №44 не обслуживается ГУП «Севэлектроавтотранс», поэтому и его расписания нет на сайте.
Расписание до 10.01.2021
Спасибо за выложенную информацию!
А где же расписание автобуса 3? В районе Фиолента и Хутора тоже люди работают
Расписание маршрута #3 не поменялось (выходные дни). ❗️
Обьясните пожалуста нормальное расписание 23 маршрута в часах и минутах на новогодние праздничныедни.что этоозначает 00 20 10 40…..что э то за время
Верхняя строка — часы, нижняя строка — минуты. Например 6-00, 6-20, 6-10, 6-40