№1 (улица Адмирала Макарова — Стрелецкая бухта)
Отправление: Адм. Макарова
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 17 | 50 | 14 | 08 | 10 | 18 | 13 | 06 | 39 | 30 | 50 | 38 |
50 | 54 | 47 | 41 | 47 | 58 |
Отправление: Бухта Стрелецкая
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00 | 01 | 34 | 52 | 32 | 25 | 17 | 09 | 10 | 23 | 14 | 31 | 19 |
34 | 38 | 58 | 54 | 31 | 50 | 42 |
№3 (площадь Ластовая — Центр)
Отправление: Пл. Ластовая
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 03 | 20 | 12 | 02 | 02 | 23 | 14 | 03 | 18 | 08 | 01 | 25 | 15 | 10 |
27 | 46 | 37 | 32 | 45 | 38 | 28 | ||||||||
53 | 55 | 54 |
№4 (улица Горпищенко — Камышовая бухта)
Отправление: улица Горпищенко
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
50 | 24 | 00 | 27 | 03 | 32 | 07 | 35 | 10 | 48 | 26 | 23 | ||||
53 | 42 | 45 |
Отправление: бухта Камышовая
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
50 | 24 | 00 | 27 | 03 | 32 | 07 | 35 | 10 | 48 | 22 | 21 | ||||
53 | 42 | 45 |
№5 (улица Маринеско — Центр)
Отправление: Ул. Токарева в центр города
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 11 | 14 | 22 | 26 | 28 | 00 | 02 | 08 | 08 | 17 | 02 | |
37 | 40 | 42 | 54 | 56 | 31 | 35 | 48 | 49 |
Отправление: Ул. Токарева на ул. Маринеско
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 05 | 08 | 16 | 20 | 22 | 25 | 29 | 03 | 02 | 09 | |
31 | 34 | 36 | 48 | 50 | 55 | 40 |
Отправление: Ул. Маринеско
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 35 | 07 | 09 | 14 | 48 | 22 | 21 | 28 | |
47 | 50 | 53 | 55 | 39 | 41 | 44 | 59 |
№7 (улица Горпищенко — Центр)
Отправление: ул. Горпищенко
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 16 | 00 | 00 | 08 | 07 | 05 | 04 | 03 | 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 13 | 12 | 03 | 01 | 19 |
43 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 26 | 24 | 22 | 20 | 37 | |
29 | 28 | 18 | 18 | 26 | 25 | 24 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 42 | 40 | 29 | 28 | 49 | ||
42 | 43 | 30 | 29 | 37 | 35 | 33 | 42 | 41 | 40 | 42 | 43 | 48 | 39 | 38 | ||||
51 | 38 | 38 | 43 | 42 | 41 | 49 | 47 | 46 | 48 | 49 | 54 | 50 | 50 | |||||
59 | 44 | 50 | 54 | 48 | 48 | 56 | 55 | 54 | ||||||||||
49 | 53 | 53 | ||||||||||||||||
58 |
№9 (проспект Победы — Центр)
Отправление: пр. Победы
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 10 | 09 | 02 | 02 | 00 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 |
37 | 35 | 11 | 10 | 09 | 11 | 21 | 25 | 25 | 09 | 10 | 22 | 59 | 56 | 36 | 35 | 34 |
22 | 21 | 20 | 20 | 45 | 45 | 37 | 24 | 23 | 42 | 55 | 55 | |||||
36 | 35 | 37 | 47 | 59 | 59 | 45 | 35 | 34 | 59 | |||||||
47 | 48 | 58 | 42 | 44 |
№10 (Депо №1 — Центр)
Отправление: Бухта Камышовая
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 18 | 00 | 00 | 02 | 00 | 16 | 13 | 21 | 17 | 03 | 17 | 19 | 22 | 30 | |
57 | 40 | 20 | 21 | 20 | 15 | 43 | 36 | 37 | 38 | 19 | 45 | 54 | 55 | |||
39 | 42 | 56 | 55 | 58 | 56 | 55 |
№10к (Казачья бухта — Центр)
Отправление: Бухта Казачья
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 14 | 16 | 00 | 28 | 25 | 10 | 12 | 15 | 43 | 25 | 30 | 48 | 22 | 31 | 35 |
35 | 38 | 21 | 37 | 53 | 24 | 39 | 37 | 49 | 52 | ||||||
56 | 43 | 51 | 57 | 59 |
Отправление: Бухта Камышовая (в город)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 04 | 09 | 13 | 41 | 38 | 06 | 04 | 10 | 11 | 38 | 02 | 00 | 04 | 47 | |
27 | 29 | 34 | 50 | 23 | 25 | 28 | 56 | 43 | 35 | 43 | |||||
48 | 51 | 56 | 37 | 52 | 50 |
Выходные дни. Отправление: пл. Ушакова
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
15 | 05 | 04 | 09 | 16 | 13 | 12 | 00 | 03 | 31 | 13 | 18 | 35 | 10 | 18 | 22 |
39 | 23 | 26 | 31 | 25 | 41 | 39 | 27 | 25 | 37 | 37 | |||||
44 | 48 | 58 | 45 | 46 | |||||||||||
№11 (площадь Ластовая — 5-й км — площадь Ушакова)
Площадь Ластовая.
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
14 | 15 | 53 | 54 в парк |
Площадь Ушакова.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 54 |
5-й км. Балаклавского шоссе в сторону пл. Ластовая.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
53 | 54 | 32 |
№11а (проспект Победы — 5-й км — площадь Ушакова)
Проспект Победы.
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
40 | 40 | 40 | 39 | 20 | 20 | 20 | 18 |
Площадь Ушакова.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
36 | 36 | 36 | 35 | 16 | 16 | 16 | 14 |
5-й км. Балаклавского шоссе – пр. Победы.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
59 | 59 | 59 | 58 | 39 | 39 |
№12 (5-й км — Центр)
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 04 | 09 | 05 | 04 | 03 | 02 | 06 | 05 | 05 | 06 | 03 | 08 | 04 | 06 | 08 | 10 |
22 | 15 | 20 | 12 | 10 | 09 | 08 | 13 | 12 | 11 | 15 | 20 | 35 | 20 | 22 | 24 | |
44 | 26 | 31 | 18 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 18 | 28 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||
37 | 42 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 24 | 47 | 51 | 53 | 55 | ||||
48 | 52 | 32 | 26 | 25 | 26 | 31 | 32 | 30 | ||||||||
59 | 59 | 39 | 32 | 31 | 33 | 36 | 38 | 37 | ||||||||
46 | 38 | 37 | 41 | 41 | 44 | 43 | ||||||||||
52 | 44 | 43 | 49 | 47 | 52 | 50 | ||||||||||
58 | 51 | 49 | 58 | 53 | 59 | 58 | ||||||||||
57 | 55 | 59 |
№14 (5-й км — Камышовая бухта)
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 02 | 06 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | 08 | 05 | 00 | 17 | 10 | 12 | 13 | 29 в депо | 12 в депо | |
23 | 16 | 13 | 07 | 09 | 08 | 08 | 10 | 07 | 23 | 17 | 15 | 37 | 27 | 28 | 27 | 41 в депо | ||
36 | 30 | 20 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 37 | 29 | 31 | 54 | 42 | 44 | 42 | 55 в депо | ||
48 | 40 | 26 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 51 | 45 | 54 | 56 | 58 | |||||
47 | 33 | 32 | 31 | 30 | 36 | 31 | 28 | |||||||||||
53 | 40 | 43 | 38 | 38 | 44 | 38 | 34 | |||||||||||
59 | 47 | 52 | 45 | 46 | 51 | 46 | 40 | |||||||||||
54 | 52 | 54 | 57 | 53 | 45 | |||||||||||||
51 |
Отправление: бухта Камышовая
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 06 | 04 | 05 | 06 | 03 | 12 | 06 | 04 | 05 | 12 | 13 | 12 |
38 | 15 | 06 | 05 | 09 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 26 | 18 | 20 | 25 | 27 | 29 | 27 |
51 | 29 | 11 | 12 | 15 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17 | 40 | 34 | 43 | 42 | 41 | 43 | |
43 | 19 | 19 | 22 | 32 | 27 | 27 | 25 | 27 | 23 | 54 | 49 | 55 | 50 | 58 | |||
52 | 24 | 28 | 29 | 41 | 34 | 35 | 33 | 35 | 29 | 57 | |||||||
33 | 36 | 36 | 49 | 41 | 43 | 40 | 42 | 34 | |||||||||
36 | 42 | 43 | 58 | 49 | 50 | 46 | 49 | 40 | |||||||||
46 | 48 | 49 | 57 | 57 | 52 | 56 | 57 | ||||||||||
51 | 55 | 56 | 59 |
№17 (улица Горпищенко — 5-й км)
Отправление: ул. Горпищенко
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 08 | 26 | 17 | 07 | 15 | 05 | 10 | 02 | 03 | 10 | 01 | 00 | 12 | 36 | 33 | 01 |
37 | 54 | 23 | 13 | 26 | 27 | 28 | 12 | 09 | 21 | 30 | 34 | 53 | 28 | |||
34 | 24 | 37 | 33 | 39 | 18 | 20 | 33 | 51 | ||||||||
45 | 35 | 48 | 39 | 29 | 31 | 44 | ||||||||||
56 | 46 | 54 | 59 | 40 | 42 | 50 | ||||||||||
58 | 51 | 52 | ||||||||||||||
59 |
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 14 | 05 | 00 | 03 | 15 | 16 | 00 | 08 | 09 | 16 | 20 | 12 | 19 | 14 | |
56 | 42 | 11 | 12 | 14 | 21 | 27 | 06 | 19 | 21 | 37 | 58 | 39 | 47 | |||
53 | 22 | 23 | 25 | 47 | 50 | 17 | 31 | 32 | 46 | |||||||
33 | 34 | 36 | 58 | 28 | 40 | 38 | ||||||||||
44 | 46 | 42 | 39 | 47 | 49 | |||||||||||
55 | 53 | 51 | 58 | |||||||||||||
57 |
№19 (проспект Победы — Камышовая бухта)
Отправление: Проспект Победы.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
32 | 07 | 17 | 10 | 20 | 14 | 24 | 17 | 27 | 01 | 01 | 23 | 04 | 58 | 38 | 55 | |
42 | 35 | 45 | 49 | 59 | 52 | 20 | ||||||||||
Отправление: Бухта Камышовая.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
32 | 07 | 17 | 10 | 24 | 14 | 27 | 17 | 27 | 02 | 01 | 22 | 02 | 54 | 34 | ||
42 | 35 | 45 | 49 | 59 | 42 | 20 | 53 | |||||||||
№20 (проспект Победы — 5-й км)
Отправление: пр. Победы
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 09 | 00 | 01 | 09 | 11 | 05 | 07 | 14 | 04 | 02 | 11 | 01 | 00 | 19 | 14 |
47 | 38 | 11 | 19 | 21 | 16 | 16 | 24 | 25 | 14 | 18 | 23 | 23 | 39 | 47 | ||
49 | 28 | 30 | 42 | 45 | 33 | 35 | 37 | 27 | 43 | 49 | ||||||
39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 38 | |||||||||||
50 | 52 | 56 | 57 |
Отправление: 5-й км Балаклавского шоссе
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 08 | 26 | 16 | 07 | 09 | 04 | 04 | 12 | 02 | 15 | 04 | 09 | 09 | 25 | 05 | 00 |
35 | 37 | 27 | 18 | 30 | 33 | 21 | 23 | 13 | 26 | 29 | 35 | 46 | 52 | 33 | ||
57 | 48 | 38 | 29 | 59 | 53 | 32 | 34 | 25 | 50 | 57 | 47 | |||||
59 | 49 | 40 | 44 | 45 | 36 | |||||||||||
57 | 55 | 52 |
№76 (бухта Камышовая — бухта Стрелецкая)
Отправление: Ул. Дыбенко
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 30 | 30 | 30 |
30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 |
Выходные дни. Отправление: бухта Камышовая
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 30 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 02 | 00 | 00 | 03 | |
31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
58 |